Diğer Bağış Yöntemlerimiz
| KUVEYT TÜRK HESAP BİLGİLERİ | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
DÖVİZ | HESAP NO | IBAN | Swift Kodu |
| TL | 95933382 | TR16 0020 5000 0959 3338 2000 01 | KTEFTRIS | |
| USD | 95933382 | TR32 0020 5000 0959 3338 2001 01 | KTEFTRIS | |
| EUR | 95933382 | TR05 0020 5000 0959 3338 2001 02 | KTEFTRIS | |
| ALTIN | 95933382 | TR75 0020 5000 0959 3338 2001 03 | KTEFTRIS | |
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
DÖVİZ | HESAP NO | IBAN | Swift Kodu |
| TL | 55-8264400-1 | TR 98 0020 3000 0826 4400 0000 01 | BTFHTRIS | |
| USD | 55-8264400-2 | TR 71 0020 3000 0826 4400 0000 02 | BTFHTRIS | |
| EUR | 55-8264400-3 | TR 44 0020 3000 0826 4400 0000 03 | BTFHTRIS | |
| ALTIN | 55-8264400-4 | TR 17 0020 3000 0826 4400 0000 04 | BTFHTRIS | |

